宇宙中没有任何行星可以逆行。 逆行行星只是视错觉的结果。
所有行星都围绕太阳旋转。 相对于我们在地球上的观点,有时行星会停止并向后运动,称为逆行,然后再次停止并向前运动,称为顺行。
在逆行期间,不宜推进任何实际的冒险活动。 最好是做好准备,而不是行动起来,然后在水星顺行阶段继续前进。
水星每年逆行3次。 由于它在逆行期之前减速,我们称之为逆行前。 水星开始失去力量,因此新的事业在这个时期不能做得很好。 然后是逆行后,水星加速或加速,但仍然缓慢移动,导致所进行的项目进展缓慢。 在水星逆行期间,最好不要冒险进入任何新领域并保持原样。 实际上,水星一直围绕太阳运行,始终以相同的方向并且或多或少以相同的速度。 了解水星逆行期可以帮助你提前计划你的冒险,以免它们偏离轨道。
2025年水星逆行三次:
传奇 :
- 逆行前
- 逆行
- 逆行后
一月 - 2025 年 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
二月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
行进 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
可能- 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月 - 2025 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||