Ни одна планета во Вселенной не может стать ретроградной. Ретроградная планета — всего лишь результат оптической иллюзии.
Все планеты вращаются вокруг Солнца. С нашей точки зрения на Земле иногда кажется, что планета останавливается и движется назад, называемое ретроградным движением, а затем снова останавливается и движется вперед, называемое прямым движением.
В ретроградный период не стоит предпринимать никаких практических действий. Лучше подготовиться к этому, чем делать это и двигаться дальше по прямой фазе Меркурия.
Меркурий становится ретроградным три раза в год. Поскольку перед ретроградным периодом он замедляется, мы называем его преретроградным. Тогда Меркурий начинает терять мощность, и, следовательно, новые предприятия не могут преуспеть в этот период. Затем существует постретроградный период, когда Меркурий набирает скорость или набирает скорость, но все еще движется достаточно медленно, что приводит к медленному прогрессу в предпринимаемых проектах. В период ретроградного Меркурия лучше всего не выходить на новую территорию и оставаться на месте. На самом деле Меркурий продолжает вращаться вокруг Солнца, всегда в одном и том же направлении и более или менее с одной и той же скоростью. Знание периодов ретроградного Меркурия может помочь вам заранее спланировать свои предприятия, чтобы они не сошли с намеченного пути.
В 2025 году ретроградный Меркурий трижды:
• В марте 2025 года Меркурий станет ретроградным в Овне.
• В июле 2025 года Меркурий станет ретроградным во Льве.
• В ноябре 2025 года Меркурий станет ретроградным в Стрельце.
Легенда :
- Преретроградный
- Ретроградный
- Пост-ретроградный
Ретроградный Меркурий! - это астрологическое приложение, призванное помочь людям определить, является ли Меркурий ретроградным или прямым, и когда это произойдет. Оно графически показывает, где Меркурий и Земля находятся по отношению друг к другу, и корректирует дома Зодиака. Календарь с цветовой кодировкой отсчитывает дни до будущих событий Retrograde/Direct.
ЯНВАРЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ФЕВРАЛЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
МАРШИРОВАТЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
АПРЕЛЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
МОЖЕТ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ИЮЛЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
АВГУСТ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
СЕНТЯБРЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
ОКТЯБРЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
НОЯБРЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ДЕКАБРЬ - 2025 | ||||||
во | по | вт | ср | че | пя | су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||