Tips for Void of Course period
Do not start anything new when the Moon is void of course.Avoid doing important things like Interviews, buying a house/vehicle, getting married, starting a relationship, major meetings, signing contracts,etc. Do not plan, decide, purchase/buy and commit anything in this period. Avoid consultations with ministers, lawyers,, doctors, counselors, teachers, anyone whose advice you need. Rejuvenate your spirit, relax, take a break, time out, meditate, read, and take a break from your routine life. Avoid communications that are extremely important.Wait to write the letter, e-mail, send the fax, or make a call.The communication will either be disrupted, delayed, or contorted. Take time to reflect and study your inner-self.
January
2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Fri Jan 1 | 10:43 am | Fri Jan 1 | 9:41 pm | Leo |
| Sun Jan 3 | 4:55 pm | Sun Jan 3 | 9:52 pm | Virgo |
| Tue Jan 5 | 12;25 pm | Tue Jan 5 | 11:58 pm | Libra |
| Fri Jan 8 | 1:07 am | Fri Jan 8 | 5:00 am | Scorpio |
| Sun Jan 10 | 10:02 am | Sun Jan 10 | 1:10 pm | Sagittarius |
| Tue Jan 12 | 9:43 pm | Tue Jan 12 | 11:54 pm | Capricorn |
| Fri Jan 15 | 4:02 am | Fri Jan 15 | 12:17 pm | Aquarius |
| Sun Jan 17 | 3:22 pm | Mon Jan 18 | 1:17 am | Pisces |
| Wed Jan 20 | 1:06 am | Wed Jan 20 | 1:36 pm | Aries |
| Fri Jan 22 | 2:46 pm | Fri Jan 22 | 11:39 pm | Taurus |
| Sun Jan 24 | 10:03 pm | Mon Jan 25 | 6:11 am | Gemini |
| Wed Jan 17 | 1:32 am | Wed Jan 27 | 9:01 am | Cancer |
| Thu Jan 28 | 11:49 pm | Fri Jan 29 | 9:10 am | Leo |
| Sun Jan 31 | 1:27 am | Sun Jan 31 | 8:23 am | Virgo |
February
2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters | ||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Mon Feb 1 | 11:17 pm | Tue Feb 2 | 8:42 am | Libra |
| Thu Feb 4 | 4:27 am | Thu Feb 4 | 11:56 am | Scorpio |
| Sat Feb 6 | 11:11 am | Sat Feb 6 | 7:04 pm | Sagittarius |
| Mon Feb 8 | 11:58 pm | Tue Feb 9 | 5:43 am | Capricorn |
| Thu Feb 11 | 7:39 am | Thu Feb 11 | 6:24 pm | Aquarius |
| Sat Feb 13 | 11:33 pm | Sun Feb 14 | 7:24 am | Pisces |
| Tue Feb 16 | 9:32 am | Tue Feb 16 | 7:30 pm | Aries |
| Thu Feb 18 | 10:52 pm | Fri Feb 19 | 5:55 am | Taurus |
| Sun Feb 21 | 7:15 am | Sun Feb 21 | 1:47 pm | Gemini |
| Tue Feb 23 | 12:29 pm | Tue Feb 23 | 6:29 pm | Cancer |
| Thu Feb 25 | 12:48 pm | Thu Feb 25 | 8::08 pm | Leo |
| Sat Feb 27 | 3:15 pm | Sat Feb 27 | 7:52 pm | Virgo |
March
2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Mon Mar 1 | 12:36 pm | Mon Mar 1 | 7:31 pm | Libra |
| Wed Mar 3 | 3:43 pm | Wed Mar 3 | 9:11 pm | Scorpio |
| Fri Mar 5 | 11:32 pm | Sat Mar 6 | 2:36 am | Sagittarius |
| Mon Mar 8 | 6:13 am | Mon Mar 8 | 12:13 pm | Capricorn |
| Wed Mar 10 | 4:59 pm | Thu Mar 11 | 12:42 am | Aquarius |
| Sat Mar 13 | 7:57 am | Sat Mar 13 | 1:44 pm | Pisces |
| Mon Mar 15 | 8:01 pm | Tue Mar 16 | 2:32 am | Aries |
| Thu Mar 18 | 7:23 am | Thu Mar 18 | 12:29 pm | Taurus |
| Sat Mar 20 | 3:41 pm | Sat Mar 20 | 8:28 pm | Gemini |
| Mon Mar 22 | 9:49 pm | Tue Mar 23 | 2:16 am | Cancer |
| Thu Mar 25 | 12:39 am | Thu Mar 25 | 5:39 am | Leo |
| Sat Mar 27 | 3:04 am | Sat Mar 27 | 6:57 am | Virgo |
| Mon Mar 29 | 2:55 am | Mon Mar 29 | 7:21 am | Libra |
| Wed Mar 31 | 8:13 am | Wed Mar 31 | 8:41 am | Scorpio |
April
2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters | ||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Fri Apr 2 | 8:54 am | Fri Apr 2 | 12:53 pm | Sagittarius |
| Mon Apr 4 | 4:57 pm | Mon Apr 4 | 9:07 pm | Capricorn |
| Wed Apr 7 | 4:18 am | Wed Apr 7 | 8:51 am | Aquarius |
| Fri Apr 9 | 5:44 pm | Fri Apr 9 | 9:48 pm | Pisces |
| Mon Apr 12 | 8:51 am | Mon Apr 12 | 9:31 am | Aries |
| Wed Apr 14 | 3:23 pm | Wed Apr 14 | 6:55 pm | Taurus |
| Sat Apr 17 | 12:57 am | Sat Apr 17 | 2:08 am | Gemini |
| Mon Apr 19 | 6:21 am | Mon Apr 19 | 7:39 am | Cancer |
| Wed Apr 21 | 10:07 am | Wed Apr 21 | 11:42 am | Leo |
| Fri Apr 23 | 11:35 am | Fri Apr 23 | 2:24 pm | Virgo |
| Sun Apr 25 | 2:21 pm | Sun Apr 25 | 4:16 pm | Libra |
| Tue Apr 27 | 3:45 pm | Tue Apr 27 | 6:28 pm | Scorpio |
| Thu Apr 29 | 8:39 pm | Thu Apr 29 | 10:36 pm | Sagittarius |
May 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Sun May 2 | 4:08 am | Sun May 2 | 6:00 am | Capricorn |
| Tue May 4 | 3:07 pm | Tue May 4 | 4:52 pm | Aquarius |
| Fri May 7 | 2:36 am | Fri May 7 | 5:34 am | Pisces |
| Sun May 9 | 4:12 pm | Sun May 9 | 5:29 pm | Aries |
| Wed May 12 | 12:11 am | Wed May 12 | 2:48 am | Taurus |
| Fri May 14 | 8:28 am | Fri May 14 | 9:18 am | Gemini |
| Sun May 16 | 1:06 pm | Sun May 16 | 1:46 pm | Cancer |
| Tue May 18 | 4:35 pm | Wed May 18 | 5:06 pm | Leo |
| Thu May 20 | 7:43 pm | Thu May 20 | 7:58 pm | Virgo |
| Sat May 22 | 10:34 pm | Sat May 22 | 10:50 pm | Libra |
| Tue May 25 | 12:01 am | Tue May 25 | 2:17 am | Scorpio |
| Thu May 27 | 7:13 am | Thu May 27 | 7:15 am | Sagittarius |
| Sat May 29 | 12:40 pm | Sat May 29 | 2:44 pm | Capricorn |
| Mon May 31 | 11:41 pm | Tue Jun 1 | 1:08 am | Aquarius |
June 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Mon May 31 | 11:41 pm | Tue Jun 1 | 1:08 am | Aquarius |
| Thu Jun 3 | 10:56 am | Thu Jun 3 | 1:34 pm | Pisces |
| Sun Jun 6 | 1:49 am | Sun Jun 6 | 1:50 am | Aries |
| Tue Jun 8 | 9:13 am | Tue Jun 8 | 11:41 am | Taurus |
| Thu Jun 10 | 3:50 pm | Thu Jun 10 | 6:11 pm | Gemini |
| Sat Jun 12 | 7:35 pm | Sat Jun 12 | 9:50 pm | Cancer |
| Mon Jun 14 | 8:38 pm | Mon Jun 14 | 11:54 pm | Leo |
| Wed Jun 16 | 11:24 pm | Thu Jun 17 | 1:41 am | Virgo |
| Mon Jun 21 | 5:44 am | Mon Jun 21 | 8:14 am | Scorpio |
| Wed Jun 23 | 11:32 am | Wed Jun 23 | 2:10 pm | Sagittarius |
| Fri Jun 25 | 7:33 pm | Fri Jun 25 | 10:21 pm | Capricorn |
| Mon Jun 28 | 5:56 am | Mon Jun 28 | 8:52 am | Aquarius |
| Wed Jun 30 | 6:03 pm | Wed Jun 30 | 9:10 pm | Pisces |
July 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Sat Jul 3 | 7:17 am | Sat Jul 3 | 9:44 am | Aries |
| Mon Jul 5 | 5:24 pm | Mon Jul 5 | 8:29 pm | Taurus |
| Thu Jul 8 | 2:10 am | Thu Jul 8 | 3:51 am | Gemini |
| Sat Jul 10 | 6:17 am | Sat Jul 10 | 7:38 am | Cancer |
| Mon Jul 12 | 7:48 am | Mon Jul 12 | 8:53 am | Leo |
| Wed Jul 14 | 6:23 am | Wed Jul 14 | 9:15 am | Virgo |
| Fri Jul 16 | 9:46 am | Fri Jul 16 | 10:24 am | Libra |
| Sun Jul 18 | 10:26 am | Sun Jul 18 | 1:42 pm | Scorpio |
| Tue Jul 20 | 7:43 pm | Tue Jul 20 | 7:48 pm | Sagittarius |
| Fri Jul 23 | 12:50 am | Fri Jul 23 | 4:39 am | Capricorn |
| Sun Jul 25 | 10:20 am | Sun Jul 25 | 3:38 pm | Aquarius |
| Tue Jul 27 | 11:46 pm | Wed Jul 28 | 4:00 am | Pisces |
| Thu Jul 29 | 11:44 pm | Fri Jul 30 | 4:42 pm | Aries |
August 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Sun Aug 1 | 11:54 pm | Mon Aug 2 | 4:13 am | Taurus |
| Wed Aug 4 | 8:44 am | Wed Aug 4 | 12:54 pm | Gemini |
| Fri Aug 6 | 5:22 pm | Fri Aug 6 | 5:50 pm | Cancer |
| Sat Aug 7 | 2:46 pm | Sun Aug 8 | 7:23 pm | Leo |
| Tue Aug 10 | 3:10 pm | Tue Aug 10 | 7:01 pm | Virgo |
| Wed Aug 11 | 8:04 pm | Thu Aug 12 | 6:43 pm | Libra |
| Sat Aug 14 | 4:06 pm | Sat Aug 14 | 8:26 pm | Scorpio |
| Tue Aug 17 | 1:24 am | Tue Aug 17 | 1:34 am | Sagittarius |
| Thu Aug 19 | 9:58 am | Thu Aug 19 | 10:17 am | Capricorn |
| Sat Aug 21 | 9:08 pm | Sat Aug 21 | 9:37 pm | Aquarius |
| Tue Aug 24 | 4:29 am | Tue Aug 24 | 10:11 am | Pisces |
| Thu Aug 26 | 10:00 pm | Thu Aug 26 | 10:49 pm | Aries |
| Sun Aug 29 | 4:47 am | Sun Aug 29 | 10:35 am | Taurus |
| Tue Aug 31 | 7:13 pm | Tue Aug 31 | 8:19 pm | Gemini |
September 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Fri Sep 3 | 1:40 am | Fri Sep 3 | 2:50 am | Cancer |
| Sun Sep 5 | 4:31 am | Sun Sep 5 | 5:45 am | Leo |
| Tue Sep 7 | 4:17 am | Tue Sep 7 | 5:53 am | Virgo |
| Thu Sep 9 | 4:59 am | Thu Sep 9 | 5:01 am | Libra |
| Sat Sep 11 | 1:16 am | Sat Sep 11 | 5:21 am | Scorpio |
| Mon Sep 13 | 7:53 am | Mon Sep 13 | 8:52 am | Sagittarius |
| Wed Sep 15 | 2:52 pm | Wed Sep 15 | 4:30 pm | Capricorn |
| Sat Sep 18 | 1:13 am | Sat Sep 18 | 3:35 am | Aquarius |
| Mon Sep 20 | 9:09 am | Mon Sep 20 | 4:15 pm | Pisces |
| Thu Sep 23 | 1:52 am | Thu Sep 23 | 4:47 am | Aries |
| Sat Sep 25 | 9:12 am | Sat Sep 25 | 4:17 pm | Taurus |
| Mon Sep 27 | 11:03 pm | Tue Sep 28 | 2:10 am | Gemini |
| Thu Sep 30 | 6:37 am | Thu Sep 30 | 9:46 am | Cancer |
October 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Sat Oct 2 | 11:21 am | Sat Oct 2 | 2:21 pm | Leo |
| Mon Oct 4 | 9:52 am | Mon Oct 4 | 4:00 pm | Virgo |
| Wed Oct 6 | 12:43 pm | Wed Oct 6 | 3:52 pm | Libra |
| Fri Oct 8 | 9:38 am | Fri Oct 8 | 3:52 pm | Scorpio |
| Sun Oct 10 | 2:27 pm | Sun Oct 10 | 6:09 pm | Sagittarius |
| Tue Oct 12 | 8:08 pm | Wed Oct 13 | 12:17 am | Capricorn |
| Fri Oct 15 | 5:49 am | Fri Oct 15 | 10:24 am | Aquarius |
| Sun Oct 17 | 2:49 pm | Sun Oct 17 | 10:52 pm | Pisces |
| Wed Oct 20 | 6:25 am | Wed Oct 20 | 11:23 am | Aries |
| Fri Oct 22 | 9:37 pm | Fri Oct 22 | 10:30 pm | Taurus |
| Mon Oct 25 | 3:49 am | Mon Oct 25 | 7:47 am | Gemini |
| Wed Oct 27 | 10:19 am | Wed Oct 27 | 3:14 pm | Cancer |
| Fri Oct 29 | 3:48 pm | Fri Oct 29 | 8:39 pm | Leo |
| Sun Oct 31 | 5:01 pm | Sun Oct 31 | 11:51 pm | Virgo |
November 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Tue Nov 2 | 8:36 pm | Wed Nov 3 | 1:19 am | Libra |
| Thu Nov 4 | 7:34 pm | Fri Nov 5 | 2:16 am | Scorpio |
| Sat Nov 6 | 11:44 pm | Sun Nov 7 | 3:28 am EST | Sagittarius |
| Tue Nov 9 | 7:35 am | Tue Nov 9 | 8:37 am | Capricorn |
| Thu Nov 11 | 2:57 pm | Thu Nov 11 | 5:32 pm | Aquarius |
| Sun Nov 14 | 1:33 am | Sun Nov 14 | 5:24 am | Pisces |
| Tue Nov 16 | 11:37 am | Tue Nov 16 | 5:59 pm | Aries |
| Fri Nov 19 | 12:33 am | Fri Nov 19 | 5:04 am | Taurus |
| Sun Nov 21 | 12:27 pm | Sun Nov 21 | 1:46 pm | Gemini |
| Tue Nov 23 | 4:56 pm | Tue Nov 23 | 8:14 pm | Cancer |
| Thu Nov 25 | 10:44 pm | Fri Nov 26 | 1:01 am | Leo |
| Sun Nov 28 | 3:30 am | Sun Nov 28 | 4:34 am | Virgo |
| Tue Nov 30 | 6:17 am | Tue Nov 30 | 7:15 am | Libra |
December 2010 Void Of Course Moon Calendar |
||||
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EST) | Date Void Ends | Time (EST) | |
| Tue Dec 2 | 3:08 am | Tue Dec 2 | 9:44 am | Scorpio |
| Sat Dec 4 | 7:13 am | Sat Dec 4 | 12:59 pm | Sagittarius |
| Mon Dec 6 | 4:46 pm | Mon Dec 6 | 6:16 pm | Capricorn |
| Wed Dec 8 | 8:07 pm | Thu Dec 9 | 2:30 am | Aquarius |
| Sat Dec 11 | 6:09 am | Sat Dec 11 | 1:41 pm | Pisces |
| Mon Dec 13 | 7:35 pm | Tue Dec 14 | 2:15 am | Aries |
| Thu Dec 16 | 6:41 am | Thu Dec 16 | 1:49 pm | Taurus |
| Sat Dec 18 | 4:37 pm | Sat Dec 18 | 10:37 pm | Gemini |
| Tue Dec 21 | 3:13 am | Tue Dec 21 | 4:22 am | Cancer |
| Thu Dec 23 | 2:25 am | Thu Dec 23 | 7:51 am | Leo |
| Sat Dec 25 | 4:28 am | Sat Dec 25 | 10:14 am | Virgo |
| Mon Dec 27 | 7:21 am | Mon Dec 27 | 12:38 pm | Libra |
| Wed Dec 29 | 10:05 am | Wed Dec 29 | 3:49 pm | Scorpio |
| Fri Dec 31 | 2:57 pm | Fri Dec 31 | 8:21 pm | Sagittarius |